|
|
|
|
|
Fisher 546 I/P Transducers, with
regulator & gauge.
546-44-67CFR-224: 4-20 mA input, 3-15 psi output.
546-45-67CFR-225: 4-20 mA input, 6-30 psi output.
546-46-67CFR-224: 4-20 mA input, 0-18 psi output.
546-47-67CFR-225: 4-20 mA input, 0-33 psi output.
546-48-67CFR-224: 10- 50 mA input, 3-15 psi output.
546-49-67CFR-225: 10- 50 mA input, 6-30 psi output.
SML RESOURCES INTERNATIONAL
FOR INQUIRIES CONTACT
ROY LEADER